g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Malegrestes
|
16 | 13 | 1 | 2 | 130 | 42 | 40 |
2 |
Babbuzzi
|
16 | 12 | 0 | 4 | 102 | 59 | 36 |
3 |
Stolti
|
16 | 9 | 3 | 4 | 90 | 70 | 30 |
4 |
Corpo di Ricerca
|
16 | 8 | 3 | 5 | 51 | 57 | 27 |
5 |
Nove Luppoli
|
16 | 7 | 1 | 8 | 65 | 81 | 22 |
6 |
ScArsenal
|
16 | 7 | 1 | 8 | 60 | 77 | 22 |
7 |
Sbronzi di Riace
|
16 | 5 | 1 | 10 | 78 | 93 | 16 |
8 |
Pinella FC
|
16 | 1 | 6 | 9 | 52 | 99 | 9 |
9 |
Sampdonny
|
16 | 2 | 0 | 14 | 58 | 108 | 6 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Furie Agricole
|
16 | 15 | 0 | 1 | 109 | 50 | 45 |
2 |
Desperados
|
16 | 10 | 0 | 6 | 69 | 61 | 30 |
3 |
GGanti Royale
|
16 | 8 | 2 | 6 | 80 | 70 | 26 |
4 |
Hard Pork
|
16 | 7 | 2 | 7 | 78 | 68 | 23 |
5 |
Censored
|
16 | 7 | 2 | 7 | 70 | 68 | 23 |
6 |
AEK Vesime
|
16 | 6 | 2 | 8 | 57 | 73 | 20 |
7 |
AS Sor't
|
16 | 4 | 3 | 9 | 58 | 80 | 15 |
8 |
Gunther
|
16 | 4 | 2 | 10 | 51 | 72 | 14 |
9 |
PSG Piazza Santa Giulia
|
16 | 4 | 1 | 11 | 67 | 97 | 13 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Aurora Vanchiglia
|
16 | 13 | 0 | 3 | 136 | 83 | 39 |
2 |
Balon Mundial
|
16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 47 | 37 |
3 |
KonTikiTaka
|
16 | 11 | 2 | 3 | 103 | 79 | 35 |
4 |
ACFC WWE
|
16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 63 | 29 |
5 |
Le Riserve della Domenica
|
16 | 9 | 1 | 6 | 136 | 95 | 28 |
6 |
Arambe'
|
16 | 5 | 1 | 10 | 60 | 89 | 16 |
7 |
SpremiaGRUmi
|
16 | 4 | 3 | 9 | 63 | 92 | 15 |
8 |
Squedo Bros
|
16 | 2 | 1 | 13 | 58 | 104 | 7 |
9 |
Birrareal
|
16 | 1 | 1 | 14 | 46 | 97 | 4 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lokomotiv Rossoverde
|
18 | 14 | 3 | 1 | 91 | 44 | 45 |
2 |
GiveMe5 AVIS Torino
|
18 | 12 | 1 | 5 | 92 | 42 | 37 |
3 |
Atletico MaNonTroppo
|
18 | 11 | 1 | 6 | 65 | 52 | 34 |
4 |
Calci Storti
|
18 | 10 | 0 | 8 | 89 | 71 | 30 |
5 |
BadOla
|
18 | 8 | 5 | 5 | 76 | 67 | 29 |
6 |
Gin Tonici
|
18 | 8 | 4 | 6 | 66 | 60 | 28 |
7 |
Minions
|
18 | 5 | 3 | 10 | 54 | 73 | 18 |
8 |
Mucchio Selvaggio
|
18 | 4 | 2 | 12 | 75 | 109 | 14 |
9 |
Hello Brothers FC
|
18 | 4 | 1 | 13 | 57 | 105 | 13 |
10 |
GSFC
|
18 | 3 | 2 | 13 | 61 | 103 | 11 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
FRANCESCA FUNNONE | 14 |
GAIA MIRYAM ZECCA | 8 |
SARA FERSINI | 7 |
CRISTINA TORTIA | 4 |
SARA FERRERO | 4 |
FEDERICA FUNNONE | 4 |
ELISA CAVALLARI | 3 |
NADIA LAMBIASE | 2 |
ROBERTA PALAZZO | 1 |
ANGELICA MARCHETTI SAN MARTINO | 1 |
FRANCESCA ROSSI | 1 |
FEDERICA FERRERO | 1 |
BEATRICE ROSINA | 1 |
ANNA TUBERGA | 1 |
ELENA RICALDONE | 1 |
Uomini | |
STEFANO VANZINI | 51 |
LORENZO SPOLLERO | 30 |
FRANCESCO BELLETTATI | 30 |
PAOLO BURZIO | 25 |
ROBERTO TORTIA | 25 |
CARLO BALCET | 24 |
GABRIELE ROSSI | 23 |
ALESSANDRO VANZINI | 22 |
GABRIEL VALENZA | 22 |
ARNALDO STEFANO VIZZARI | 22 |
GIOVANNI FRIZZI | 21 |
DAVIDE MARCATO | 16 |
ANDREA ROSCIO | 15 |
STEFANO MIRANTE | 14 |
ALVISE BATTAGLINI | 14 |
SIMONE GANGEMI | 13 |
FRANCESCO GUARENA | 12 |
FILIPPO GIACOMO VIBERTI | 12 |
GABRIELE BOSTICCO | 12 |
TOMMASO BLANCHETTI | 11 |
ANTONIO STELLA | 11 |
FABRIZIO CAMOLETTO | 9 |
LUCA MARIGNATI | 8 |
MARCO DI BLASI | 7 |
MATTEO BARBIERO | 7 |
ANDREA LAZZARINI | 7 |
MARIO RUGGIERO | 7 |
FILIPPO ZOPPI | 7 |
RICARDO ANDRES ZUNIGA ROGGERO | 6 |
LUCIANO GRECO | 6 |
SIMONE GALLO | 6 |
MARCELLO PANERO | 6 |
ANDREA BRUNATTO | 6 |
EMANUELE CUMINO | 6 |
MATTEO TERZI | 5 |
ALESSANDRO ARCELLA | 5 |
ANDREA MARE | 5 |
ALESSANDRO COLLETTA | 5 |
ALESSANDRO CONA | 4 |
FRANCESCO ROSINA | 4 |
PIER FRANCESCO LOVERA | 4 |
MATTEO MARMOTTI | 4 |
OSSAMA TALOUITE | 3 |
ANDREA BAGGIO | 3 |
VITTORIO JAN RANDONE | 3 |
STEFANO GIORDA | 2 |
MATTIA MARCHESE | 2 |
FRANCESCO LANO | 2 |
SIMONE TERZI | 2 |
ENRICO ORLANDI | 2 |
STEFANO GANZI | 2 |
MICHELE CAPUTO | 2 |
LUIGI CASORELLI | 2 |
VINCENZO CARCAGNOLO | 2 |
DANIELE CASETTA | 2 |
DANIELE GIACOMINI | 2 |
STEFANO CORNAGLIOTTO | 1 |
EMANUELE LISA | 1 |
SAMUELE SCARCINA | 1 |
BRUNO NAPOLI | 1 |
GREGORIO TIBONE | 1 |
LUCA LESCE | 1 |
FEDERICO FORNO | 1 |
STEFANO FENOGLIO | 1 |
MATTIA RUSSO | 1 |
MATTEO PERIS | 1 |
FEDERICO VARVELLI | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 31 |
AUTO GOL | 6 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
SOFIA GIULIA CASSARÀ | 11 |
MARIBEL ROJAS MARTINEZ | 9 |
GAIA MIRYAM ZECCA | 8 |
MARTINA TANNOIA | 8 |
MARGHERITA CICOLIN | 6 |
CRISTINA CANGIANIELLO | 5 |
FRANCESCA PIEMONTESE | 3 |
EVELYN MOMO | 3 |
SERENA ISABELLA FUSARI | 2 |
ILARIA CAPPAI | 2 |
ILARIA VACCA | 1 |
ELISA PARODI | 1 |
HANEN OUAZZENE | 1 |
MATILDA PERRA | 1 |
Uomini | |
TOMMASO GIRAUDO | 37 |
FRANCESCO RINAUDI | 33 |
ROBERTO DI STOLFO | 25 |
DAVIDE IANNOTTA | 23 |
EDOARDO GIACOMELLI | 22 |
MATTIA BALBIS | 22 |
JACOPO DE ANDREIS | 18 |
LORENZO DEL BALZO | 18 |
LORENZO MASTROROSA | 18 |
PIETRO FRASSETTO | 18 |
FILIPPO MARINO | 17 |
PIETRO BUFFA | 16 |
WILLIAM FLERI | 14 |
ANDREA MILANESIO | 14 |
FEDERICO BATTIATO | 13 |
ANDREA LAZZARINI | 13 |
MIRKO LIZZUL COPPE | 11 |
CRISTIAN SCARANGELLA | 11 |
GIORGIO AUXILIA | 9 |
LORENZO CURCI | 9 |
ENRICO GARRO | 9 |
EMANUELE OSELLA | 8 |
ALESSANDRO SPLENDORE | 8 |
TOMMASO TROPEANO | 8 |
ALESSANDRO GENTILE | 8 |
SIMONE TRIPOLI | 7 |
ANDREA RUO REDDA | 7 |
FEDERICO RUOTOLO | 7 |
PIETRO CISSELLO | 7 |
LORENZO GRIGNANI | 7 |
FRANCESCO SARDI | 7 |
ALESSANDRO DEL PRETE | 7 |
FABIO AYNAUDI | 6 |
RICCARDO PIASENTE | 6 |
MAICOL ANDRES TARASCO | 6 |
MATTEO AJASSA | 5 |
MARCO DANSERO | 5 |
DIMITRI VINCENZO BIENNA | 5 |
RICCARDO ROTA | 5 |
MATTEO LA GRECA | 5 |
MATTEO CAPANO | 4 |
DANIELE PEYRON | 4 |
PIETRO MARCO AURELIO ROCCA | 4 |
FRANCESCO CISSELLO | 4 |
ENRICO FIORI | 4 |
MATTEO MARMOTTI | 3 |
FRANCESCO ANZALDI | 3 |
FABRIZIO SALERNO | 2 |
STEFANO LANDI | 2 |
ANDRÈ DA COSTA LISBOA | 2 |
MARCELLO PALUMBO | 2 |
ENRICO ROTA | 2 |
ALESSIO GENTILE | 2 |
ANGELO FARACI | 2 |
LORENZO AIMASSO | 2 |
GIUSEPPE DI MUNNO | 2 |
GIUSEPPE ALESSANDRO CACCAVO | 2 |
JACOPO LUCCI | 1 |
ANDREA BUSSO | 1 |
GIULIO ENRIETTI | 1 |
ENRICO FACCIO | 1 |
GABRIELE MATTA | 1 |
MARCO ANASTASENI | 1 |
LUCA CASSARÀ | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 13 |
AUTO GOL | 6 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
GIULIA SANTORO | 20 |
CAMILLA RONDOT | 9 |
NICOLETTA GORGERINO | 6 |
AGNESE CIGNARALE | 6 |
MARGHERITA CICOLIN | 5 |
CLAUDIA SCATIGNA | 4 |
TERESA BOGGIO | 4 |
MICAELA COLOMBO | 3 |
GIOVANNA DAL PANE | 3 |
ELENA FEDERICA ROLFO | 3 |
MANUELA MUSSO | 2 |
ARIANNA CAZZARI | 2 |
GIULIA PERIS | 2 |
ANCUTA CRISTINA PETRESCU | 1 |
RAMONA BOGLINO | 1 |
MARTINA TANNOIA | 1 |
STEFANIA ZOPPETTI | 1 |
GIORGIA CATTIN | 1 |
Uomini | |
LUCIANO GRECO | 62 |
LUCA SARDO | 43 |
FABIO FRONTERRÈ | 35 |
ALESSANDRO RAPISARDA | 27 |
ATTILIO OCCHIPINTI | 26 |
LUCA NOZERO | 24 |
MATTEO SABIA | 24 |
GIACOMO RINELLI | 22 |
SIMONE GIACOMINI | 21 |
ANDREA PAOLUCCI | 21 |
GIANLUCA COVRE | 20 |
MARCO LARUFFA | 20 |
SAMUEL DE LUCIA | 18 |
NOEL PELLENGO | 15 |
TOMMASO DREINA | 15 |
GIOVANNI CODA | 13 |
GIANLUCA NARRACCI | 13 |
STEFANO CORNAGLIOTTO | 13 |
STEFANO PITTAU | 12 |
CARLO BALCET | 9 |
BRUNO NAPOLI | 9 |
CLAUDIO IANNARELLI | 9 |
NICCOLO' LANFRANCO | 8 |
VITTORIO JAN RANDONE | 8 |
GIOVANNI PERIS | 8 |
LORENZO AIMASSO | 8 |
MATTEO PERIS | 7 |
BULLY JANKA | 7 |
LUDOVICO PIOVAZ | 7 |
RADU VASILICA TIMOFTE | 7 |
MATTEO GAINO | 6 |
MARCO ANTONIO MUSSO | 6 |
MATTIA GROSSO | 5 |
ALESSANDRO DELLA VALLE | 5 |
ANDREA GIORDANO | 5 |
FRANCESCO MINSENTI | 5 |
ANDREA JOHN DEJANAZ | 4 |
GIANMARCO DIFEDE | 4 |
FRANCESCO PASSARI | 4 |
CHRISTOPHER DIAZ | 4 |
FAVOUR EGHAREVBA | 3 |
ANDREA PERRONE | 3 |
DAVIDE DI STEFANO | 3 |
FEDERICO RAPISARDA | 3 |
STEFANO MAIARIS | 3 |
STEFANO CERNAT | 3 |
GIORGIO BLANCO | 3 |
PIETRO FABRIZIO | 3 |
FILIPPO PERIS | 3 |
SEBASTIANO MARCIS | 3 |
ROBERTO TORTIA | 3 |
FILIPPO ARVIGO | 2 |
FABRIZIO BIANCO | 2 |
MOHAMMAD ASEM BIGZAD | 2 |
GABRIELE GRAZIANO | 2 |
GIORGIO ORLANDO | 2 |
STEFANO ORLANDO | 2 |
LORENZO MOSSETTI | 2 |
MICHELE GIACOMINI | 2 |
ANDREA ALECCE | 2 |
FABIO CORNAGLIOTTO | 2 |
PAOLO BURZIO | 1 |
ANDREA BIZZOCA | 1 |
ALESSANDRO CAREDDU | 1 |
ALESSANDRO NICOTRA | 1 |
GERARDO ALFONSO MARIELLO | 1 |
FABRIZIO SALERNO | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 25 |
AUTO GOL | 6 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
FRANCESCA TANNOIA | 9 |
VALERIA EFFILE | 7 |
AGNESE MOLINARO | 7 |
CECILIA GOMIERO | 5 |
RAFFAELLA MARTELLINI | 4 |
DANIELLA FERNANDES DA SILVA | 3 |
MARTINA SERGI | 3 |
RUBINA MARIANI | 3 |
ALESSANDRA DELL'OVO | 3 |
BIANCA REINERIO | 2 |
GAIA GUIOTTO | 2 |
MARGHERITA TRAPANI | 2 |
ANGELICA AZER | 2 |
GIULIA ANNUNZIATA | 2 |
MADDALENA BARDELLI | 1 |
ALICE PIZZORNI | 1 |
SARA NEPOTE | 1 |
CRISTINA YUSTE | 1 |
MARTINA MANFRINI | 1 |
ROBERTA PALAZZO | 1 |
NADIA LAMBIASE | 1 |
Uomini | |
ARVIN PASHOOTAN MOGHADDAM | 39 |
SAMUEL FELICE | 29 |
RICCARDO SERGI | 27 |
FRANCESCO LANO | 24 |
ENRICO ORLANDI | 23 |
MATTEO PIVIOTTI | 21 |
ANDREA JOHN DEJANAZ | 20 |
GIUSEPPE LIGNANA | 19 |
LUCA SARDO | 19 |
AGOSTINO ZANETTI | 19 |
DAVIDE RASO | 17 |
PIETRO ORLANDI | 17 |
GUGLIELMO CASTRONOVO | 15 |
CARLO POESIO | 15 |
GIORGIO LOMBARDO | 14 |
ANDREA CANI | 13 |
GIOVANNI REINERIO | 13 |
LUCA PITRELLA | 13 |
SIMONE GIACOMINI | 13 |
FRANCISCO MIRANDA | 13 |
PIETRO FRIZZI | 12 |
MARCO SARDU | 12 |
MARCO DODDIS | 12 |
OLEKSANDR POSSA BOLSHAKOV | 11 |
VALERIO AGAGLIATE | 10 |
FILIPPO ARVIGO | 9 |
LUCA PELLEGRINO | 9 |
ANTONIO DI VITA | 9 |
GABRIEL SIMION | 9 |
NICOLAS AMBROSINO | 8 |
MATTEO PERIS | 8 |
STEFANO PERNA | 7 |
GIANLUCA ANTINUCCI | 7 |
SIMONE FIORIO | 7 |
CARLO PİGNATTA | 6 |
EMANUELE GIANOLA | 6 |
GIOVANNI PERIS | 6 |
VINCENZO CARCAGNOLO | 6 |
GABRIELE MARIANE | 6 |
ALESSANDRO CAREDDU | 5 |
ALESSANDRO FIORINA | 5 |
MIRKO JOHN MUSSO | 5 |
FRANCESCO AGAGLIATE | 5 |
MARCO CAPUTI | 5 |
LORENZO GAVEGLIO | 4 |
MARCO DOGLIANI | 4 |
DANIELE ZUCCO | 3 |
FRANCESCO SEREN ROSSO | 3 |
FRANCESCO BARDELLI | 3 |
ANDREA TEMO | 3 |
EDOARDO IACOBAZZI | 2 |
SOREN RAHIMI | 2 |
ALBERTO GUERRA | 2 |
SAMUELE TONO | 2 |
DANIELE PIERRO | 2 |
DAVIDE RAIA | 2 |
ANDREA MARELLI | 2 |
PASQUALE LESCE | 1 |
LUCA LA VAILLE | 1 |
ROBERTO MAROCCIA | 1 |
ANDREA ROSCIO | 1 |
GIACOMO PEDRON | 1 |
MATTEO GHIRARDOTTO | 1 |
SIMONE FRIZZI | 1 |
ALBERTO LANZA | 1 |
FRANCESCO BONO | 1 |
LUCA VARESIO | 1 |
MARTINO MUSSO | 1 |
DARIO TONIN | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 25 |
AUTO GOL | 12 |