g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MALEGRESTES
|
13 | 12 | 0 | 1 | 151 | 31 | 36 |
2 |
STOLTI
|
12 | 9 | 1 | 2 | 83 | 31 | 28 |
3 |
FURIE AGRICOLE
|
12 | 7 | 1 | 4 | 62 | 48 | 22 |
4 |
BABBUZZI
|
10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 42 | 20 |
5 |
DESPERADOS
|
13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 73 | 15 |
6 |
PINELLA FC
|
13 | 3 | 0 | 10 | 43 | 109 | 9 |
7 |
IX LUPPOLI
|
13 | 2 | 1 | 10 | 43 | 90 | 7 |
8 |
SBRONZI DI RIACE
|
12 | 2 | 1 | 9 | 49 | 101 | 7 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TRITUBI BASKET
|
14 | 12 | 1 | 1 | 102 | 53 | 37 |
2 |
FIORI DI LOTƏ
|
14 | 11 | 1 | 2 | 122 | 72 | 34 |
3 |
AURORA VANCHIGLIA
|
12 | 6 | 3 | 3 | 92 | 78 | 21 |
4 |
DAINAMAITA
|
12 | 5 | 0 | 7 | 79 | 87 | 15 |
5 |
CENSORED
|
13 | 4 | 1 | 8 | 75 | 83 | 13 |
6 |
AEK VESIME
|
12 | 4 | 1 | 7 | 67 | 93 | 13 |
7 |
HARD PORK
|
12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 65 | 12 |
8 |
SAMPDONNY
|
13 | 1 | 1 | 11 | 42 | 101 | 4 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
LE RISERVE DELLA DOMENICA
|
11 | 10 | 0 | 1 | 80 | 44 | 30 |
2 |
KONTIKITAKA
|
12 | 8 | 0 | 4 | 84 | 63 | 24 |
3 |
BM PERCOCCHE
|
13 | 7 | 1 | 5 | 48 | 49 | 22 |
4 |
PSG PIAZZA SANTA GIULIA
|
13 | 6 | 1 | 6 | 60 | 56 | 19 |
5 |
ACFC WWE
|
13 | 6 | 1 | 6 | 66 | 81 | 19 |
6 |
GUNTHER
|
12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 46 | 17 |
7 |
GGANTI TONICI
|
13 | 3 | 0 | 10 | 46 | 64 | 9 |
8 |
DOPOVANCHIGLIA
|
11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 74 | 4 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CALCIO SENZA CONFINI ASD
|
13 | 13 | 0 | 0 | 77 | 26 | 39 |
2 |
LOKOMOTIV ROSSOVERDE
|
14 | 10 | 0 | 4 | 77 | 62 | 30 |
3 |
MOLLINS
|
12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 41 | 24 |
4 |
CALCI STORTI
|
11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 43 | 18 |
5 |
ATLETICO MANONTROPPO
|
11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 52 | 12 |
6 |
ARAMBE
|
12 | 3 | 2 | 7 | 38 | 52 | 11 |
7 |
SQUEDO BROS
|
13 | 2 | 3 | 8 | 34 | 56 | 9 |
8 |
BIRRAREAL
|
14 | 0 | 3 | 11 | 39 | 83 | 3 |
g | v | n | p | g+ | g- | pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FURIE CAMPESTRI
|
13 | 12 | 0 | 1 | 132 | 46 | 36 |
2 |
QUEENS
|
13 | 7 | 2 | 4 | 58 | 54 | 23 |
3 |
PENNIC HELLAS
|
13 | 5 | 2 | 6 | 61 | 68 | 17 |
4 |
BADOLA
|
12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 53 | 16 |
5 |
HELLO BROTHERS
|
12 | 4 | 3 | 5 | 59 | 76 | 15 |
6 |
BEVERLY INPS
|
14 | 5 | 0 | 9 | 64 | 83 | 15 |
7 |
MINIONS
|
12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 59 | 14 |
8 |
MUCCHIO SELVAGGIO
|
13 | 3 | 2 | 8 | 51 | 83 | 11 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
FRANCESCA FUNNONE | 18 |
SARA FERRERO | 7 |
FEDERICA FUNNONE | 6 |
SOFIA GIULIA CASSARÀ | 6 |
GAIA MIRYAM ZECCA | 4 |
ELISA CAVALLARI | 4 |
ROBERTA PALAZZO | 2 |
MATILDA PERRA | 2 |
FRANCESCA ROSSI | 1 |
CRISTINA ROSA CAPRISTO | 1 |
Uomini | |
ALESSANDRO VANZINI | 45 |
STEFANO VANZINI | 44 |
TOMMASO GIRAUDO | 24 |
GIOVANNI FRIZZI | 24 |
FRANCESCO GUARENA | 19 |
ANDREA ROSCIO | 18 |
GABRIEL VALENZA | 17 |
DAVIDE MARCATO | 16 |
PAOLO BURZIO | 16 |
GABRIELE GIUSEPPE BASILICATA | 13 |
MARIO RUGGIERO | 12 |
GABRIELE ROSSI | 11 |
SIMONE GANGEMI | 10 |
LUCA MARIGNATI | 10 |
GABRIELE BOSTICCO | 9 |
PAOLO ALESSANDRO TEDESCO | 9 |
TOMMASO TROPEANO | 9 |
FRANCESCO LANO | 8 |
PIETRO FRASSETTO | 7 |
FILIPPO ZOPPI | 7 |
FILIPPO GIACOMO VIBERTI | 7 |
ANTONIO STELLA | 7 |
STEFANO GANZI | 7 |
GIORGIO AUXILIA | 7 |
ARNALDO STEFANO VIZZARI | 6 |
LUCIANO GRECO | 6 |
CARLO BALCET | 5 |
CRISTIAN SCARANGELLA | 5 |
EDOARDO GIACOMELLI | 4 |
MARCO DI BLASI | 4 |
ALESSANDRO SPLENDORE | 3 |
MARCO LOIACONO | 3 |
DANIELE GIACOMINI | 3 |
MARCELLO PALUMBO | 3 |
FRANCESCO ANZALDI | 3 |
ANDREA MARE | 3 |
STEFANO LANDI | 3 |
SIMONE DI DONATO | 3 |
FRANCESCO DA PRATO | 2 |
DAVIDE RAIA | 2 |
ANDREA BAGGIO | 1 |
LORENZO CURCI | 1 |
FEDERICO VARVELLI | 1 |
ALESSANDRO COLLETTA | 1 |
FEDERICO FORNARI | 1 |
SIMONE BARDELLA | 1 |
MATTIA RUSSO | 1 |
STEFANO GIORDA | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 44 |
AUTO GOL | 7 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
MARTINA TANNOIA | 14 |
EVA MARANGONI | 6 |
LUCREZIA TRINCHERO | 3 |
FRANCESCA CHIAPPINO | 3 |
CHIARA CIERVO | 2 |
IRENE COSSA | 2 |
CRISTINA CANGIANIELLO | 2 |
MARGHERITA CICOLIN | 2 |
ESTHER CHIONETTI | 1 |
FABIANA BANFO | 1 |
Uomini | |
DAVIDE IANNOTTA | 55 |
NICOLÒ LUCCI | 49 |
SAVINO RIZZI | 41 |
FILIPPO MARINO | 31 |
CLEMENTE IODICE | 28 |
FEDERICO GARRONE | 25 |
DAVIDE BILOTTA | 23 |
ALESSANDRO RAPISARDA | 19 |
FRANCESCO BELLETTATI | 19 |
JACOPO RONZAN | 19 |
FRANCESCO CARONIA | 19 |
MATTEO MORETTI | 18 |
ANDREA MILANESIO | 16 |
MATTIA BALBIS | 12 |
ALBERTO TRINCHERO | 12 |
AMOS LAZZI | 12 |
FRANCESCO RINAUDI | 11 |
SIMONE TRIPOLI | 11 |
ANDREA BRUNATTO | 10 |
GIANLUCA NARRACCI | 8 |
FABIO VIOLANTE | 8 |
FABIO FRONTERRÈ | 8 |
MAICOL ANDRES TARASCO | 8 |
MATTEO PIZZORNI | 7 |
ALESSANDRO ARCELLA | 6 |
FEDERICO BATTIATO | 6 |
LORENZO GRIGNANI | 6 |
ENRICO GARRO | 6 |
ENRICO FIORI | 5 |
MATTEO SERAFINI | 5 |
RICCARDO LIPARI | 5 |
ALESSANDRO ABBATE DAGA | 4 |
ROBERTO IEMMOLA | 4 |
ANDREA ROSCIO | 4 |
TOMMASO LUPO | 3 |
ROBERTO RAZZANO | 3 |
FRANCESCO CISSELLO | 3 |
MATTEO CAPANO | 3 |
GIUSEPPE RAZZANO | 3 |
SIMONE TERZI | 2 |
FEDERICO PAINI | 2 |
SIMONE BORINATO | 2 |
WILLIAM FLERI | 2 |
LUIGI CASORELLI | 2 |
PIETRO CISSELLO | 2 |
ABREHAM QUAGLIA | 2 |
NICHOLAS RUBINO | 2 |
LUCA SARDO | 2 |
DANIELE CASETTA | 1 |
SIMONE CONGIU | 1 |
NICK TORRES | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 32 |
AUTO GOL | 8 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
GIULIA SANTORO | 12 |
VALERIA NORMA GRITTI | 9 |
FABRIZIA SOFIA BELLANO | 9 |
ESTHER CHIONETTI | 7 |
MARIBEL ROJAS MARTINEZ | 7 |
GAIA MIRYAM ZECCA | 6 |
REBECCA FORNI | 4 |
NICOLETTA GORGERINO | 3 |
ELETTRA GRANDIS | 2 |
TERESA BOGGIO | 2 |
ARIANNA CAZZARI | 2 |
EVA MARANGONI | 2 |
MATILDA PERRA | 2 |
ANNA MICOL TROPEANO | 1 |
CECILIA TROPEANO | 1 |
MICHELA ZABAGLIA | 1 |
VIOLA TAGLIANO | 1 |
GIOVANNA DAL PANE | 1 |
Uomini | |
LUCIANO GRECO | 33 |
LUCA SARDO | 28 |
ALESSANDRO COLLIMATO | 23 |
ALESSANDRO GENTILE | 20 |
FRANCESCO MINSENTI | 20 |
ANDREA PAOLUCCI | 19 |
JACOPO DE ANDREIS | 16 |
PIETRO BUFFA | 14 |
ANDREA RUO REDDA | 13 |
ANDREA JOHN DEJANAZ | 12 |
GIOVANNI CODA | 10 |
FILIPPO ALBANO | 10 |
STEFANO PITTAU | 9 |
LORENZO CURCI | 9 |
CLAUDIO MONTICONE | 8 |
ALESSANDRO FIORINA | 7 |
MARCO LARUFFA | 7 |
DAVIDE TABOR | 7 |
GIULIO ENRIETTI | 7 |
DANIELE PEYRON | 6 |
GIACOMO RINELLI | 6 |
EMANUELE OSELLA | 6 |
GABRIELE MATTA | 5 |
ANDREA BUSSO | 5 |
ALESSANDRO RAPISARDA | 5 |
DIMITRI VINCENZO BIENNA | 5 |
NICHOLAS RUBINO | 4 |
RICCARDO ROTA | 4 |
MATTEO GAINO | 4 |
ANDRÈ DA COSTA LISBOA | 4 |
ALEXANDRO FRIZZI OSABUOHIEN | 3 |
PIETRO IOMMI | 3 |
LORENZO AIMASSO | 3 |
BULLY JANKA | 3 |
FABIO FRONTERRÈ | 3 |
VITTORIO JAN RANDONE | 3 |
FAVOUR EGHAREVBA | 3 |
CHEIKHOUNA DIENG | 3 |
ENRICO ROTA | 3 |
MARCO DANSERO | 2 |
FABRIZIO SALERNO | 2 |
MARCO ROSELLA | 2 |
DAVIDE DI STEFANO | 1 |
ANDREA GIORDANO | 1 |
LEONARDO AGASSO | 1 |
TOMMASO SAROTTI | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 32 |
AUTO GOL | 9 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
SARA FERRERO | 14 |
RUBINA MARIANI | 6 |
LUISA BALCET | 3 |
VALERIA EFFILE | 2 |
ANDREA MISTRETTA | 2 |
JULIETTE PERIS | 1 |
CHIARA VAILATI | 1 |
Uomini | |
ALBANO BALENO | 30 |
EL HADJI DIAW | 18 |
ANDREA JOHN DEJANAZ | 18 |
LUCA SARDO | 15 |
DAVIDE RASO | 15 |
SAHIDOU JAMMEH | 13 |
STEFANO CORNAGLIOTTO | 12 |
ALESSANDRO FIORINA | 12 |
ANTONIO DE PADOVA | 11 |
MARCO LAURINO | 10 |
SIMONE GIACOMINI | 9 |
GIUSEPPE LIGNANA | 9 |
MAHAMADOU DEMBAGA | 8 |
MATTEO PERIS | 8 |
MARCO ANTONIO MUSSO | 7 |
GIUSEPPE RAZZANO | 7 |
PIETRO FABRIZIO | 7 |
FABRICE FOTSO WAFO | 7 |
AROL CESAIRE SANGUE | 6 |
ALBERTO GUERRA | 6 |
GIAMPIERO SACCHI | 5 |
ANDREA PERIS | 5 |
RADU VASILICA TIMOFTE | 5 |
MICHELE CLAUDIO PETROCELLI | 5 |
AHMED ATTY MOSTAFA MOHAMED AHMED | 5 |
NOEL PELLENGO | 4 |
MATTEO PIVIOTTI | 4 |
ANTONIO SORGIOVANNI | 4 |
BADA DIOP | 4 |
FABRIZIO BIANCO | 4 |
SAMUELE STEFANUTO | 3 |
DANIELE ZUCCO | 3 |
ALESSANDRO COLLETTA | 3 |
ANDREA ZANARDI | 3 |
FABIO CORNAGLIOTTO | 3 |
JOSUED FRANCISCO MONTENEGRO QUINONEZ | 3 |
GIOVANNI REINERIO | 3 |
ANDREA AIMAR | 3 |
GIANMARCO DIFEDE | 2 |
CARLO BALCET | 2 |
SAMBA CAMARA | 2 |
SIMONE ZUCCO | 2 |
GUGLIELMO CASTRONOVO | 2 |
ANDREA MARELLI | 2 |
ANTONIO DI VITA | 2 |
MARIO ORLANDO | 1 |
GABRIELE GRAZIANO | 1 |
CARLO PİGNATTA | 1 |
GIOVANNI PERIS | 1 |
ANGELO TIEVOLI | 1 |
GIORGIO ORLANDO | 1 |
MICHAEL SCIANNAMEA | 1 |
TOMMASO PANINI | 1 |
STEFANO GIORDA | 1 |
DARIO BELLANTONI | 1 |
SIMONE BARDELLA | 1 |
MARCO DODDIS | 1 |
LUCA LA VAILLE | 1 |
SOULEYMANE SEYE | 1 |
ANDREA DI PIERRO | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 55 |
AUTO GOL | 5 |
Marcatore | G |
---|---|
Donne | |
SOFIA GIULIA CASSARÀ | 18 |
GIORGIA CHIANTORE | 8 |
RAFFAELLA MARTELLINI | 5 |
GIOVANNA DAL PANE | 5 |
MARTINA SERGI | 4 |
ELENA FEDERICA ROLFO | 4 |
NICOLE DESTRO | 3 |
VIOLA TAGLIANO | 3 |
ELEONORA LEOMBRUNI | 2 |
MARTINA MOSCON | 2 |
NICOLETTA GORGERINO | 2 |
SILVIA DI BELLO | 2 |
NADIA LAMBIASE | 2 |
LORENA MASTROMATTEO | 2 |
MARTINA MANFRINI | 2 |
MARTINA TANNOIA | 1 |
DIANA ALECSANDRA GAFIUC | 1 |
MATILDE AGUILAR MARUCCO | 1 |
MICHELA ZABAGLIA | 1 |
ELISABETTA TIRALONGO | 1 |
RACHELE DE BORTOLI | 1 |
CECILIA GOMIERO | 1 |
Uomini | |
GIACOMO RINELLI | 23 |
GABRIEL STELLA | 23 |
TOMMASO GIRAUDO | 22 |
NIDAL TETA | 22 |
FRANCESCO LANO | 22 |
RICCARDO SERGI | 20 |
MATTEO PERIS | 16 |
LORENZO MARIA BENOTTO | 16 |
FRANCESCO PASSARI | 14 |
ENRICO ORLANDI | 14 |
PIETRO ORLANDI | 13 |
SIMONE GIACOMINI | 12 |
GIOVANNI PERIS | 11 |
ALESSANDRO SPLENDORE | 10 |
MARTINO MUSSO | 10 |
OLEKSANDR POSSA BOLSHAKOV | 9 |
BRUNO NOBILE | 9 |
LUCA LANNI | 9 |
VALERIO AGAGLIATE | 8 |
LORENZO TALIA | 8 |
PIETRO FRIZZI | 8 |
FRANCESCO ZANETTI | 7 |
EMANUELE GIANOLA | 7 |
ANDREA ERRICHIELLO | 6 |
MARCO LORU | 6 |
FILIPPO MARINO | 5 |
SIMONE FRIZZI | 5 |
GILBERTO BONFIGLI | 5 |
DAVIDE RAIA | 4 |
GABRIELE GIUSEPPE BASILICATA | 4 |
PASQUALE LESCE | 4 |
FRANCESCO SAPIOLI | 4 |
GABRIELE MARIANE | 3 |
PIETRO BOGONI | 3 |
SIMONE ANTONINI | 3 |
STEFANO PERNA | 3 |
FAVOUR EGHAREVBA | 3 |
ALESSANDRO CAREDDU | 3 |
FABIO POLINI | 3 |
PIETRO CISSELLO | 2 |
FEDERICO PIOVESAN | 2 |
PIERRE TONNELE | 2 |
MATTEO BOTTERO | 2 |
MARCO ANGELINI | 2 |
FILIPPO ARVIGO | 2 |
MARCO LARUFFA | 2 |
DARIO TONIN | 2 |
GLAUTHIE SILVA | 2 |
ANDREA TEMO | 2 |
ALESSANDRO PICCA | 2 |
ANDREA ROSCIO | 1 |
ROBERTO BUFFA | 1 |
LUCA MARIGNATI | 1 |
ENRICO FIORI | 1 |
MASSIMILIANO BESSONE | 1 |
SOREN RAHIMI | 1 |
TEO CHINELLI | 1 |
DAVIDE TABOR | 1 |
Gol non assegnati | |
Giocatore non definito | 34 |
AUTO GOL | 10 |